根底性能参数 |
红外探头直徑 | 4.0/5.0/6.0mm | 标准化切确度 | 0.1mm |
的像素 | 300万/40万 | 侧量分辩率 | 0.01mm |
液晶屏规格 | 7屏幕尺寸(cun)手触(chu)屏 诸法化(hua)介面键盘 | 灵敏度度 | ≥95% |
零部件布局图 | 手握式整体化主机结构 | 方向机体例 | 360°电动四轮一起(qi)方(fang)向(xiang)机布置(zhi)图 |
设备壳的材料 | 工程(cheng)项目硬质(zhi)合金(jin)个人信息+南航铝(lv)耐热合金(jin) | 景深 | 3-25mm/10-100mm/20-120mm |
的管道质地 | 耐磨性(xing)能钨和金丝体例管 | 视向 | 看(kan)清(qing)/侧视 |
霸屏分辩率 | 1920*1200 | 摄像头wifi定位 | 旋转冻结,可调准传感(gan)器 |
led灯光 | 光纤宽带 | 有价值目标直径 | 1.5m/2m/3m(另一尺(chi)寸可订制) |
弯曲弧度 | 180° | 续航力当时 | 4个钟(zhong)头(tou),可撑持线(xian)手机(ji)充电充分利(li)用(yong) |
视场角 | 90°/120° | 电池箱余量 | 7.4V/6400mAH |
视频图片输人 | HDMI同屏輸入 | 储放物质 | 内文件存储/SD卡(ka)/u盘(选装) |
防潮、防爆品阶 | 感(gan)应器、物镜(jing)、管(guan)道能蒙受IP67防水(shui)防潮(chao) | 加工零件食用量 | 约2.3kg(含充电(dian)电(dian)池引擎) |
调控制度 | 及早自动化多目标支配(pei)体系中 | 兼容性问题 | 兼容的区别(bie)型(xing)号的线管装修标准 |
数据报告插口 | USB×1 、mini HDMI×1、Type-c×1、SD卡口×1、3.0头戴耳(er)机孔×1 |
规范化布置武器装备摆床 | 通用(yong)设备(bei)箱、内窥镜、充(chong)值(zhi)电💛池板块(kuai)、充(chong)值(zhi)器、写卡器、低(di)温干燥卡、数剧(ju)线、进行表(biao)明书、及格证等 |
货物药用价值选择型号 |
摄像:jpg | 有(you)线图(tu🎶)传:有(y🅰ou)线传送图(tu)像成(cheng)功机、笔记本(ben)等终端设备 |
录相:MP4 | 红外摄像头室(shi)(shi)温(wen)出现:红外摄像头室(shi)(shi)温(weꦏn)出现、低✃溫(wen)报(bao)警声音(标配) |
市场(chang)导向控制:魔(mo)鬼司(si)令/慢(man)速(su)电动三(san)轮(lun)结果导🌠向改善、拒绝初(chu)始化 | 怎么延时暴光功能 |
感(gan)应(yinꦍg)器锁死:转型锁死,可(ke)伺(si)服电(di🐼an)机稍微调(diao)整 | 矢(shi🎀)(shi)量素材素材图(tu)坐(zuo)标轴:荧屏上突显主导性方向及周(zhou)折度的矢(shi🔯)(shi)量素材素材唆使图(tu) |
灯饰(shi)照(zhao)明:环境光定(ding)期相互冶疗和5档半自(zi)动修护(hu) | 蓝本区(qu)分弊端主动的区(qu)分圈选 |
改小:8倍宿小 | 智慧系(xi)统(tong🍌)文件(jian)办(ban)证:撑持队内存贮、SD卡和USB手机存储物质(zhi)中的文档(dang)文件(jian)止(zhi)住重(zhong)命♕名、重(zhong)定名、删(shan)出、天(tian)生丽质(zhi)计划(hua)书等使用 |
图相凸(tu)显数量(liang):图相1:1/全屏 |
图案分辩(bian)率(lv):1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 几国说(shuo)说(shuo)话调选:简体常常、繁体常🌳常、英(ying)语英(ying)语、土耳其语、英(ying)文、俄语、德语、加拿大🍃语 |
图案食补:色彩(cai)过(guo)剩(s🐽heng)度、🎃差表度、伽马、亮度、过(guo)剩(sheng)度、锐度 |
图(tu)相殊(shu)效:负片、口舌 | MDI意(yi)见书先天性系统:挑选到图(tu)、对(dui)它中断艺术涂(tu)鸦正෴文,在图(tu)顶端复(fu)制(zhi)墨笔(bi)表明,形成探(tan)测意(yi)见书,蓝牙(ya)传输数据探(tan)测意(yi)见书 |
白(bai)平衡(heng):自主的白(bai)平衡(heng) |
图相解除冻结:解除冻结檢查(cha),侵吞笔(bi)刷(shua)不能艺术涂(tu)鸦保存 | 3d精确测(ce)量:点(dian)(dian)半到(dao)(dao)(dao)点(dian)(dian)、点(dian)(dian)半到(dao)🔯(dao)(dao)线、点(dian)(dian)半到(dao)(dao)(dao)面测(ce)程度、户(🍨hu)型、周(zhou)长(zhang)等,上(shang)下调整导航仪键(jian)与(yu)视窗可以(yi)(yi)可以(yi)(yi)帮助、希望度可以(yi)(yi)可以(yi)(yi)帮助选点(dian)(dian),精确测(ce)量图相可对(dui)此精确测(ce)量 |
图像映射、屈曲:0°、90°、180°、270° |
涂(tu)(tu)鸭正(zheng)文:宿墨正(zheng)文、涂(tu)(tu)鸭、暗印 | 3D云图(tu)(tu)(tu):立式强(qiang)度(du)云图(tu)(tu)(tu)、3D什(shen)物云图(tu)(tu)(tu)、方(fang)面剖面、任其(qi)剖面、云图(tu)(tu)(tu)XYZ经纬度(du)凸显、较大 强(qiang)度(du)拒绝核算、剖面视图(tu)(tu)(tu)审核、基(ji)准线🔯面平(ping)移变(bian)换并即使(shi)凸显强(q♌iang)度(du)的(de)尺寸(cun) |
双摄打印预览:双拍照头静态数(shu)据同屏显示屏 |
画中(zhong)画:主屏图案与小窗图片恣意(yi)就能 |